しもとくの沿革
昭和
| 昭和48年10月16日 | 設置公布(茨城県条令第49号) |
|---|---|
| 昭和48年10月20日 | 第一期工事着工 |
| 昭和49年2月7日 | 学区域が県南地区10市7郡および西茨城郡岩瀬町と決定,同日付で定員小学部78名,中学部39名と決定(県教委告示第4号) |
| 昭和49年4月1日 | 下妻市長塚4の1旧下妻中学校舎の一部を仮校舎として開校,同日付で学校長(初代校長 大竹智光氏)他35名の教職員発令 |
| 昭和49年6月14日 | PTA設立総会(初代会長 関正夫氏) |
| 昭和49年9月13日 | 新校舎使用開始 |
| 昭和49年9月24日 | 寄宿舎開舎式(61名入舎) |
| 昭和49年9月28日 | 第二期工事(特別教室)着工 |
| 昭和49年10月1日 | 教育振興会設立総会(初代会長 加藤俊介氏) 校訓制定「明るく なかよく すすんで」 |
| 昭和50年1月31日 | 開校式 |
| 昭和50年3月15日 | 小学部第1回卒業式(卒業生4名),中学部第1回卒業式(卒業生7名) |
| 昭和50年4月1日 | 高等部設置(定員 1学年10名) |
| 昭和50年10月5日 | 運動場整備完了,第1回秋季運動会 |
| 昭和51年1月31日 | 創立記念日を「1月31日」と定める |
| 昭和51年2月1日 | 校歌制定(作詞 加藤俊介氏,作曲 宇都宮正人氏) |
| 昭和51年3月16日 | 校章制定(制作 校章制定委員会,図案 本校職員) |
| 昭和51年10月1日 | スクールバス(いすゞ大型バス リフト付)配置 |
| 昭和52年3月31日 | 高等部3教室,寄宿舎4寮室増築竣工,体育館竣工 |
| 昭和52年5月21日 | PTA会長 関正夫氏より校旗寄贈あり |
| 昭和52年11月5・6日 | 創立3周年記念祭 |
| 昭和53年3月11日 | 高等部第1回卒業式(卒業生8名) |
| 昭和53年3月31日 | 高等部特別教室増築工事完成,校庭舗装工事完成,擁壁工事完成 |
| 昭和54年4月1日 | 訪問教育学級配置 |
| 昭和54年4月10日 | 県委託スクールバス1台配備 |
| 昭和54年5月15日 | 同窓会設立総会 |
| 昭和54年12月8日 | 「24時間テレビチャリティ委員会」よりリフト付きバス寄贈 |
| 昭和55年3月31日 | 高等部学級増(定員・1学年20名)により教室3,生活訓練室1の増築完了 |
| 昭和56年4月6日 | 県委託スクールバス1台増備 |
| 昭和56年7月11日 | 昭和55年度卒業生寄贈の校歌碑建立 |
| 昭和59年4月1日 | 高等部に重複学級1増認可 |
| 昭和59年10月25・26日 | 創立10周年記念祭 |
| 昭和60年3月27日 | スクールバス発着所完成 |
| 昭和61年3月14日 | 寄宿舎避難階段完成,寄宿舎東庭整地 |
| 昭和62年1月6日 | スクールバス(日産ディーゼル大型バス リフト付)更新 |
平成
| 平成元年4月1日 | 茨城県指定重度・重複障害教育研究推進校(2年間) |
|---|---|
| 平成元年11月14日 | 寄宿舎スプリンクラー設置工事 |
| 平成2年11月2日 | 茨城県指定重度・重複障害教育公開研究発表会開催 |
| 平成4年4月1日 | 県委託スクールバス1台増備 |
| 平成5年5月10日 | ㈱つくば銀行よりリフト付バス寄贈 |
| 平成5年11月22日 | 創立20周年記念式典挙行 |
| 平成6年3月30日 | 寄宿舎多目的ホール工事,グラウンド改修工事 |
| 平成7年4月14日 | 文部省・茨城県教育委員会指定特殊教育実験学校(訪問教育)(3年間) |
| 平成9年2月18日 | 文部省・茨城県教育委員会指定特殊教育実験学校(訪問教育)中間発表会開催 |
| 平成9年3月14日 | 法面整備工事 |
| 平成9年4月1日 | 県委託スクールバス1台増備 |
| 平成9年10月31日 | 文部省・茨城県教育委員会指定特殊教育実験学校(訪問教育)完結発表開催 |
| 平成10年8月28日 | 給食棟厨房改造および改修工事 |
| 平成11年3月25日 | 寄宿舎多目的ホール前洗面所改造工事,県委託スクールバス1台増備 茨城県指定機器利用による教育方法開発推進校(1年間) |
| 平成12年9月1日 | 県委託スクールバス1台増備 |
| 平成12年11月1日 | 校舎内床研磨,スクールバス発着所整備工事 |
| 平成12年12月16日 | 寄宿舎中庭改修工事 |
| 平成13年9月10日 | 校舎内部壁面塗装工事 |
| 平成13年11月7日 | 暖房用ボイラー改修工事 |
| 平成14年1月30日 | 塚越綾子氏より学校用地6,998㎡の寄付を受ける |
| 平成15年1月7日 | 給湯用ボイラー改修工事 |
| 平成15年1月20日 | 教室等冷暖房設備設置工事 |
| 平成15年3月31日 | 教室等コンピューター整備 |
| 平成15年8月25日 | 校舎棟内部塗装改修工事 |
| 平成15年11月7日 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 平成16年3月22日 | 寄宿舎空調機械設備工事 |
| 平成16年8月25日 | 寄宿舎浴室改修工事 |
| 平成16年10月10日 | 防排煙設備及び火災報知設備工事 |
| 平成17年1月15日 | 厨房トイレ改修工事 |
| 平成17年3月23日 | 屋外階段塗装改修工事 茨城県特別支援教育推進体制モデル事業特別支援教育推進校指定(1年間) |
| 平成18年3月29日 | 生活訓練室浴室改修工事,寄宿舎舎室改修工事 |
| 平成18年8月4日 | 事務室空調設備改修工事 |
| 平成18年8月9日 | 寄宿舎LAN配線工事 |
| 平成18年10月1日 | 本校の学校区域改正により,10市2郡3町に決定(茨城県県立学校設置条例の一部を改正する条例施行) |
| 平成18年11月10日 | 生活訓練室改修工事 |
| 平成19年3月26日 | 寄宿舎職員便所改修工事 |
| 平成19年3月30日 | 小学部・中学部・保健室・教室出入口ドア改修工事 |
| 平成19年3月31日 | 県立つくば養護学校開校に伴う学校の区域改編(平成18年10月1日)による児童生徒異動 (県立つくば養護学校への転校 小学部30名・中学部10名・高等部7名) |
| 平成19年4月1日 | 児童生徒数136名(小学部73名・中学部27名・高等部36名),寄宿舎21名 |
| 平成19年8月23日 | 教室及び寄宿舎空調設備交換工事 |
| 平成19年8月31日 | 教室等ドア改修工事 |
| 平成19年9月3日 | 職員駐車場舗装新設改修工事 |
| 平成19年9月13日 | 寄宿舎給湯管改修工事 |
| 平成19年11月27日 | 厨房給湯機改修工事 |
| 平成20年4月1日 | 児童生徒数139名(小学部75名・中学部34名・高等部30名),寄宿舎21名 |
| 平成20年8月11日 | 教室(小学部低学年・中学部)空調設備更新工事 |
| 平成20年8月25日 | 県有スクールバス(いすず大型 リフト付)廃止,県委託1台増備 |
| 平成20年11月12~14日 | 第54回全国肢体不自由教育研究協議会茨城大会 平成20年度全国特別支援学校肢体不自由教育校長会茨城大会主管校 |
| 平成21年3月1日 | はばたき奨励賞受賞(全国はばたきの会,全国特別支援学校肢体不自由教育校長会) |
| 平成21年4月1日 | 児童生徒数135名(小学部67名・中学部34名・高等部34名),寄宿舎23名 |
| 平成21年8月11日 | 教室(高等部2-1)空調機更新工事 |
| 平成22年1月14日 | ウォシュレット並びに尿瓶洗浄シャワー上水接続工事 |
| 平成22年2月18日 | 教室(小学部3-1,3-2)空調機更新工事 |
| 平成22年4月1日 | 児童生徒数142名(小学部72名・中学部41名・高等部29名),寄宿舎生22名 |
| 平成22年5月26日 | 体育館,スロープ耐震補強工事 |
| 平成22年10月29日 | 教室(小学部4-1,4-2,6-2)空調機更新工事 |
| 平成22年11月6日 | アスベスト除去工事 |
| 平成23年3月15日 | 教室(小学部5-1,5-2)空調機更新工事 |
| 平成23年4月1日 | 児童生徒数145名(小学部68名・中学部42名・高等部35名),寄宿舎25名 |
| 平成24年4月1日 | 児童生徒数141名(小学部67名・中学部42名・高等部32名),寄宿舎21名 |
| 平成24年11月1日 | スクールバス発着所屋根増設 |
| 平成25年4月1日 | 児童生徒数140名(小学部56名・中学部42名・高等部42名),寄宿舎23名 |
| 平成25年11月15日 | 創立40周年記念式典挙行 |
| 平成26年9月1日 | 平成26年日本学校保健会「健康教育推進学校」最優秀校受賞 |
| 平成26年11月3日 | 校舎棟職員女子トイレ改修工事 |
| 平成27年4月1日 | 児童生徒数129名(小学部57名・中学部29名・高等部43名),寄宿舎20名 |
| 平成27年9月6日 | 体育館非構造部材落下防止対策工事 |
| 平成28年5月1日 | 児童生徒数122名(小学部50名・中学部32名・高等部40名),寄宿舎18名 |
| 平成28年9月1日 | 県委託スクールバス2台増備 |
| 平成28年10月27日 | 平成28年度全国学校保健・安全研究大会「文部科学大臣表彰」受賞 |
| 平成29年5月1日 | 児童生徒数123名(小学部48名・中学部33名・高等部42名),寄宿舎15名 |
| 平成29年11月15日 | 特別棟教室冷暖房設備設置工事 |
| 平成30年2月28日 | 運動場タータン改修工事 |
| 平成30年5月1日 | 児童生徒数117名(小学部48名・中学部35名・高等部34名),寄宿舎14名 |
| 平成30年8月27日 | 保健室冷暖房設備設置工事 |
| 平成31年2月6日 | 自立活動室冷暖房設備設置工事 |
令和
| 令和元年5月1日 | 児童生徒数109名(小学部45名・中学部28名・高等部36名),寄宿舎12名 |
|---|---|
| 令和2年3月17日 | 体育館屋根防水改修工事 |
| 令和2年5月1日 | 児童生徒数102名(小学部40名・中学部25名・高等部37名),寄宿舎9名 |
| 令和2年12月25日 | 校内無線LAN環境整備工事 |
| 令和元年度~2年度 | ICT機器 タブレット 72台整備 |
| 令和2年度 | ICT機器 電子黒板 40台整備 |
| 令和3年5月1日 | 児童生徒数104名(小学部43名・中学部24名・高等部37名),寄宿舎7名 |
| 令和3年12月2日 | 体育館トイレ改修工事 |
| 令和4年5月1日 | 児童生徒数88名(小学部43名・中学部22名・高等部23名),寄宿舎5名 |
| 令和4年8月8日 | カーポート新設工事 |
| 令和5年3月31日 | 校舎等北側1階多目的トイレ新築工事 |
| 令和5年5月1日 | 児童生徒数80名(小学部43名・中学部17名・高等部20名),寄宿舎6名 |
| 令和5年5月19日 | 体育館空調設備整備工事 |
| 令和5年10月13日 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 令和6年2月10日 | 校舎北西部汚水管布設替工事 |
| 令和6年3月28日 | 寄宿舎特別浴室他空調設備更新工事 |
| 令和6年5月1日 | 児童生徒数80名(小学部42名・中学部21名・高等部17名),寄宿舎6名 |
| 令和6年6月21日 | 花壇解体・植栽移設工事 |
| 令和6年8月30日 | 寄宿舎浴室外給湯設備改修工事 |
| 令和6年9月21日 | 体育館アリーナ照明改修工事 |
| 令和6年10月3日 | スクールバス発着所増築工事 |
| 令和7年5月1日 | 児童生徒数84名(小学部43名・中学部20名・高等部21名),寄宿舎7名 |
| 令和8年3月10日 | 駐車場根株撤去及び舗装改修工事 |
| 令和8年5月1日 | 児童生徒数78名(小学部37名・中学部22名・高等部19名),寄宿舎7名 |
所在地・問い合わせ先
茨城県下妻市半谷492-4
TEL 0296-44-1800
FAX 0296-43-9174
koho@shimotsuma-sn.ibk.ed.jp
アクセスカウンター
0
5
0
1
0
0
0